Прайс-лист на услуги АТОЛЛ в Санкт-Петербурге
Расценки на доставку | |
Доставка товара по СПб (до подъезда) | 1200 руб. |
Доставка товара за город (расстояние от соответствующего склада компании АТОЛЛ, до подъезда) | |
до 30 км | 2000 руб. |
до 50 км. | 3300 руб. |
до 80 км | 5000 руб. |
до 100 км | 6500 руб. |
от 100 км | по согласованию |
При покупке товара на сумму более 120 000 руб. доставка в пределах КАД осуществляется бесплатно. Доставка за город до подъезда - со скидкой 1000 руб.
Расценки на подъемы | |
Товар | стоимость, руб\этаж* |
ламинат, упаковка | 40 руб. |
паркетная доска, упаковка | 50 руб. |
подложки рулон | 10 руб. |
плинтуса (упк х 10 шт) | 25 руб. |
переходники (упк х 3 шт) | 10 руб. |
наличники (упк х 10шт) | 25 руб. |
стекло (шт) | 50 руб. |
коробка (комплект) | 40 руб. |
дверь м/к облегченная(№1, №2 и т.п.) , сосновая массивная(№51, №52 и т.п.), полотно | 70 руб. |
дверь м/к массивная( №101, №102 и т.п.), полотно | 100 руб. |
дверь входная (комплект: коробка+полотно) | 280 руб. |
минимальный заказ | 1100 руб. |
*подъем на 2-ой этаж считатеся как два этажа.
*подъем до квартиры при наличии лифта считатеся как два этажа
Выезд на установку (если заказ на установку менее или равен 5000 руб.) | 800 руб. |
Выезд на установку (если заказ на установку более 5000 руб.) | бесплатно |
Выезд к заказчику на замеры и консультации по СПб при объеме заказа до 30 000 рублей, до 10 проемов** | 600 руб.* |
Выезд к заказчику на замеры и консультации, по области | 800 руб. + от КАД - 30 руб./км. |
* более 10 проемов +50 рублей за проем
**Стоимость выезда к заказчику на замеры (600 рублей) при совокупном заказе от 30 000 руб. возвращаются заказчику при оформлении заказа. В случае выезда на замер по Лен. обл., стоимость километража заказчику не возвращается.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УКЛАДКА ЛАМИНАТА И ПАРКЕТА НА ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПОЛ | |
Стоимость профессиональной укладки бесклеевого ламината | до 10 м.кв. - 240 руб./кв.м. |
от 10 до 30 м.кв. - 220 руб./кв.м. | |
от 31 до 100 м.кв. - 200 руб./кв.м. | |
от 101 до 300 м.кв. - 180 руб./кв.м. | |
от 301 до 600 м.кв. - 170 руб./кв.м. | |
от 601 до 1000 м.кв. - 160 руб./кв.м. | |
Стоимость профессиональной укладки паркета | до 10 м.кв. - 300 руб./кв.м. |
от 10 до 30 м.кв. - 270 руб./кв.м. | |
от 31 до 100 м.кв. - 250 руб./кв.м. | |
от 101 до 300 м.кв. - 230 руб./кв.м. | |
от 301 до 600 м.кв. - 220 руб./кв.м. | |
от 601 до 1000 м.кв. - 200 руб./кв.м. | |
Стоимость установки плинтуса МДФ (высота до 70 мм) | 150 руб./м.п. |
Стоимость установки плинтуса МДФ (высота от 71 до 120 мм) | 170 руб./м.п. |
Стоимость установки плинтуса пластикового типа | 100 руб./м.п. |
*В случаях, если углов при установке плинтусов больше 10, надбавка за каждый дополнительный угол | 50 руб. |
Стоимость установки МДФ порога | 500 руб./м.п. |
Стоимость укладки ламината или паркета по диагонали/по индивидуальному рисунку | надбавка 30% |
Установка металлического порожка с прямым резом | 300 руб./м.п. |
Установка металлического порожка с фигурным резом | 400 руб./м.п. |
Укладка напольного покрытия без использования порожков (единым полотном по всему помещению) | надбавка 30% |
Демонтаж старого напольного покрытия | 80 руб./кв.м. |
Демонтаж плинтуса | 50 руб./м.пог. |
Выравнивание чернового пола фанерой, ОСП или самовыравнивающими растворами | от 250 руб./кв.м. |
Уборка строительным пылесосом (до и после монтажа) | 50 руб./кв.м. |
Подпиливание дверной коробки (если двери уже установлены) | 500 руб./проем |
Подпиливание дверного полотна от 500 р/шт.(если двери уже установлены) | от 500 руб./шт. |
УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ ДВЕРЕЙ | |
Проем считается подготовленным, если габариты коробки соответствуют размеру дверного проёма, а также если проём ровный и углы прямые. Стенной проём должен быть больше наружных размеров дверной коробки по ширине и высоте на 15-45 мм. В случае установки порога, необходимо также проверить горизонтальность и жёсткость основания для порога. Внимание! Стоимость выезда установщика оплачивается отдельно. | |
Демонтаж дверного блока | 300 руб. |
Установка порога | 200 руб. |
Установка однопольной двери под ключ в подготовленный проем* | 1650 руб./шт. |
Установка двупольных межкомнатных дверей | 3000 руб. |
Установка маятниковой двери | 2000 руб./шт. |
Установка двупольной маятниковой двери | 3500 руб./шт. |
Установка раздвижной межкомнатной двери (коробка с одним полотном, оформление проема доборами, монтаж наличника) | 3500 руб./шт. |
Установка входной двери | 4000 руб./шт. |
Установка входной двупольной двери | 5000 руб./шт. |
Установка специальной двери: | |
- звукоизоляционной двери | 4000 руб./шт. |
- противопожарной | 4000 руб./шт. |
Установка специальной двупольной двери: | |
- звукоизоляционной двери | 5000 руб./шт. |
- противопожарной | 5000 руб./шт. |
Установка дверей нестандартной высоты (более 2100 мм): | надбавка 30% |
Дополнительные работы к установке дверных блоков (опции): | |
Подрез плинтусов одна сторона | 80 руб. |
Установка стекла | 300 руб./полотно |
Уменьшение коробки по высоте | 120 руб./эл-т |
Уменьшение размеров двери (подрезание) | 600 руб./полотно |
Увеличение одного проема по высоте | по договоренности |
Установка капители | 600 руб./м.п.. |
Распил наличников по косой | 180 руб./м.п. |
Распил наличников по прямой | 120 руб./м.п. |
Установка комплекта доборов шириной до 200 мм на 1 дверной блок | 1200 руб. |
Установка комплекта доборов шириной свыше 200 мм на 1 дверной блок | 1700 руб. |
Распил доборов | 120 руб./м.п. |
Монтаж фрамуги на входную дверь | 600 руб. |
Монтаж боковой створки на входную дверь | 1000 руб. |
Монтаж фрамуги на межкомнатную дверь | 1000 руб. |
Заполнение щелей акриловым герметиком | 100 руб./м.п. |
*в стоимость входит:
- монтаж,
- комплект крепежа,
- монтажная пена,
- установка наличников, ручек, заглушек.
в стоимость не входит:
- демонтаж старой двери
- подготовка проема
Гарантия на монтаж дверных конструкций распространяется на устойчивость сборки дверной коробки и корректное функционирование процесса открывания/закрывания. Гарантия по факту выполенных работ - 1 год.
УСТАНОВКА ФУРНИТУРЫ | |
Внимание! Стоимость выезда установщика оплачивается отдельно. | |
Установка цилиндра (комплект) | 800 руб. |
Замена вставки в цилиндр | 800 руб. |
Установка электромеханического замка (только механика, без врезки) | 2000 руб. |
Установка\замена замка на м\к дверях 2014 - на 2018, 4260. 4190 | 800 руб. |
Установка\замена замка входной двери | 1000 руб. |
Установка доп. замка 905, 451, 428 | 3200 руб. |
Шлифовка передней\ответной планки | 700 руб. |
Установка доводчика | 600 руб. |
Замена петель межкомнатной двери | 240 руб./шт. |
Замена петель вх. двери | 180 руб./шт. |
УСТАНОВКА ОКОН | |
Внимание! Стоимость выезда установщика оплачивается отдельно. | |
Монтаж оконного блока | 2200 руб./м.кв. |
Демонтаж старых оконных блоков | 800 руб./шт. |
Установка наружного отлива | 500 руб./шт. |
Телефон: +7 (812) 325-5945